Widok 360
Schemat
Wymiary
| Gwint | P (grubość blachy) Min Max | Kod | A | B | C | D | E | F | G | Otwór |
| M4 | 0,3-1,1 | 834-0 | 12 | 10,8 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
| 1,2-1,6 | 834-A | 8,3 | ||||||||
| 1,7-2,5 | 834-B | 9,3 | ||||||||
| 2,6-3,5 | 834-C | 10,1 | ||||||||
| 3,6-4,5 | 834-D | 11 | ||||||||
| M5 | 0,3-1,1 | 835-0 | 8 | |||||||
| 1,2-1,6 | 835-A | 8,3 | ||||||||
| 1,7-2,5 | 835-B | 9,3 | ||||||||
| 2,6-3,5 | 835-C | 10,1 | ||||||||
| 3,6-4,5 | 835-D | 11 | ||||||||
| M6 | 0,3-1,1 | 836-0 | 8 | |||||||
| 1,2-1,6 | 836-A | 8,3 | ||||||||
| 1,7-2,5 | 836-B | 9,3 | ||||||||
| 2,6-3,5 | 836-C | 10,1 | ||||||||
| 3,6-4,5 | 836-D | 11 | ||||||||
| M4 | 0,7-1,6 | 954-A | 13 | 12 | 8,6 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
| 1,7-2,6 | 954-B | 9,5 | ||||||||
| 2,7-3,5 | 954-C | 10,2 | ||||||||
| M5 | 0,7-1,6 | 955-A | 8,6 | |||||||
| 1,7-2,6 | 955-B | 9,5 | ||||||||
| 2,7-3,5 | 955-C | 10,2 | ||||||||
| M6 | 0,7-1,6 | 956-A | 8,6 | |||||||
| 1,7-2,6 | 956-B | 9,5 | ||||||||
| 2,7-3,5 | 956-C | 10,2 | ||||||||
| M4 | 0,7-1,6 | 904-AS | 13,3 | 12 | 8,5 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9,0×9,0 |
| 1,7-2,6 | 904-BS | 9,6 | ||||||||
| 2,7-3,5 | 904-CS | 10,2 | ||||||||
| M5 | 0,7-1,6 | 905-AS | 8,5 | |||||||
| 1,7-2,6 | 905-BS | 9,6 | ||||||||
| 2,7-3,5 | 905-CS | 10,2 | ||||||||
| M6 | 0,7-1,6 | 906-AS | 8,5 | |||||||
| 1,7-2,6 | 906-BS | 9,6 | ||||||||
| 2,7-3,5 | 906-CS | 10,2 | ||||||||
| 1,1-2,2 | 1006-B | 15 | 11,3 | 9,7 | 9,5 | 0,5 | 15 | 6 | 10×10 | |
| M6 | 0,7-1,7 | 1236-AS | 16,5 | 16 | 10,4 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3×12,3 |
| 1,8-3,1 | 1236-BS* | 12 | ||||||||
| M8 | 0,7-1,7 | 1238-AS* | 10,4 | |||||||
| 1,8-3,1 | 1238-AS* | 12 | ||||||||
| M10 | 10,4 | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| M6 | 0,7-1,7 | 1236-A | 16,6 | 16,4 | 9,7 | 8,5 | 0,5 | 16,6 | 7,2 | |
| 1,8-3,2 | 1236-C | 11,4 | ||||||||
| 3,3-4,7 | 1236-D | 12,8 | ||||||||
| 4,8-6,2 | 1236-E | 14 | ||||||||
| M8 | 0,7-1,7 | 1238-A | 9,7 | |||||||
| 1,8-3,2 | 1238-B | 11,4 | ||||||||
| 3,3-4,7 | 1238-C | 12,8 | ||||||||
| 4,8-6,2 | 1238-D | 14 | ||||||||
| M10 | 0,7-1,7 | 1231-A | 9,7 | |||||||
| 1,8-3,2 | 1231-B | 11,4 | ||||||||
| 3,3-4,7 | 1231-C | 12,8 | ||||||||
| 4,8-6,2 | 1231-D | 14 | ||||||||
| M8 | 0,7-1,7 | 1408-A | 20 | 19,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
| 1,8-3,2 | 1408-B | 15 | ||||||||
| 3,3-4,7 | 1408-C | 16,5 | ||||||||
| 4,8-6,2 | 1408-D | 18 | ||||||||
| M10 | 0,7-1,7 | 1410-A | 13,5 | |||||||
| 1,8-3,2 | 1410-B | 15 | ||||||||
| 3,3-4,7 | 1410-C | 16,5 | ||||||||
| 4,8-6,2 | 1410-D | 18 | ||||||||
| M12 | 0,7-1,7 | 1412-A | 14,5 | |||||||
| 1,8-3,2 | 1412-B | 15 | ||||||||
| 3,3-4,7 | 1412-C | 16,5 | ||||||||
| 4,8-6,2 | 1412-D | 18 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




