Schemat
Wymiary metryczne
| Wymiar | Grubość materiału | Wielkość szesiokątu A/F | Średnica otworu mm | d1 mm | d2 mm | Wyskość nakrętki | ||
| M2,5 | 1 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3 | 0,9 | T-KK M2,5 |
| M3 | 1 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3 | 0,9 | T-KK M3 |
| M4 | 1 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 3,2 | 0,9 | T-KK M4 |
| M5 | 1 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 4 | 0,9 | T-KK M5 |
| M6 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8,3 | 5 | 0,9 | T-KK M6 |
| M8 | 2 | 13 | 10 | 10 | 10,3 | 6,5 | 1,8 | T-KK M8 |
| M10 | 2 | 15 | 12,5 | 12,5 | 12,85 | 8 | 1,8 | T-KK M10–2 |
| M12 | 3 | 17 | 14,5 | 14,5 | 14,85 | 10 | 2,8 | T-KK M12–3 |
| M16 | 3 | 22 | 18,5 | 18,5 | 18,85 | 13 | 2,4 | T-KK M16–3 |
| M20 | 4 | 27 | 23 | 23 | 23,4 | 16 | 3,9 | T-KK M20–4 |
| M2,5 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3 | 1,4 | T-KK M2,5-1,5 |
| M3 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3 | 1,4 | T-KK M3–1,5 |
| M4 | 1,5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 3,2 | 1,4 | T-KK M4–1,5 |
| M5 | 1,5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 4 | 1,4 | T-KK M5–1,5 |
| M6 | 1,5 | 10 | 8 | 8 | 8,3 | 5 | 1,4 | T-KK M6–1,5 |
| M2,5 | 2 | 5,5 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 3 | 1,8 | T-KK M2,5–2 |
| M3 | 2 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 3 | 1,8 | T-KK M3–2 |
| M4 | 2 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 4,5 | 1,8 | T-KK M4–2 |
| M5 | 2 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 5 | 1,8 | T-KK M5–2 |
Dane techniczne
T-KK, T-KKS: Nakrętki Sześciokątne Do Wciskania
Materiał: stal
Zastosowanie: do przemysłu
ID: 0024
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



