Widok 360
Schemat
Wymiary
| Gwint | e (zakres łączenia) Min Max | A | M1 +0.1 0 | M +0.07 -0.1 | M2 | S | L |
| M4 | 0.5-2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 |
| M5 | 0.5-2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 13.0 |
| M6 | 1.0-3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 |
| M8 | 1.0-3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 17.5 |
| M10 | 1.0-4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 21.0 |
| M12 | 1.0-4.0 | 14.8 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 1.0 | 24.0 |
* inne zakresy łączenia pod zapytanie
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



