Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 7,6 | 5,0 (+0,2) | 16,00 | 1,50 | 2,9 – 4,4 | 3500 | 1900 |
| 10,2 | 4,4 – 7,0 | ||||||
| 12,7 | 7,0 – 9,5 | ||||||
| 15,3 | 9,5 – 12,1 | ||||||
| 17,8 | 12,1 – 14,6 | ||||||
| 20,3 | 14,6 – 17,1 | ||||||
| 22,9 | 17,1 – 19,7 | ||||||
| 25,4 | 19,7 – 22,2 | ||||||
| 27,9 | 22,2 – 24,8 | ||||||
| 30,4 | 24,8 – 26,5 | ||||||
| 35,0 | 29,1 – 31,5 | ||||||
| 40,0 | 34,1 – 36,5 | ||||||
| 50,0 | 44,2 – 46,5 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




(N)