Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 3,2 | 8,0 | 3,30 – 3,50 | 9,5 | 1,10 | 1,80 | 10,00 | 0,5 – 5,0 | 630 | 980 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 4,0 | 13,0 | 4,10 – 4,30 | 12,0 | 1,40 | 2,20 | 15,30 | 3,0 – 9,0 | 1050 | 1500 |
| 16,0 | 18,80 | 6,0 – 13,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 4,8 | 10,5 | 4,90 – 5,10 | 16,0 | 1,80 | 2,75 | 14,00 | 1,5 – 6,0 | 1500 | 2400 |
| 17,0 | 20,00 | 6,0 – 12,5 | |||||||
| 25,0 | 28,00 | 12,0 -19,5 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!








(N)