Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 3,2 | 6 | 3,30 | 6,40 | 1,00 | 2,10 | 0,5-3,0 | 1900 | 2500 |
| 8 | 3,0-5,0 | |||||||
| 10 | 5,0-6,5 | |||||||
| 12 | 6,5-8,5 | |||||||
| 15 | 8,5-12,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,0 | 6 | 4,10 | 8,00 | 1,30 | 2,40 | 1,0-2,5 | 2700 | 3500 |
| 8 | 2,5-4,5 | |||||||
| 10 | 4,5-6,5 | |||||||
| 12 | 6,5-8,5 | |||||||
| 14 | 8,5-10,0 | |||||||
| 16 | 10,0-12,0 | |||||||
| 20 | 14,0-16,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 8 | 4,90 | 9,00 | 1,60 | 3,10 | 2,0-4,0 | 4000 | 5000 |
| 10 | 4,0-6,0 | |||||||
| 12 | 6,0-8,0 | |||||||
| 14 | 8,0-9,5 | |||||||
| 16 | 9,5 – 11,0 | |||||||
| 18 | 11,0-13,0 | |||||||
| 20 | 13,0-16,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 5,0 | 8 | 5,10 | 9,00 | 1,60 | 3,10 | 2,0-4,0 | 4700 | 5800 |
| 10 | 4,0-6,0 | |||||||
| 12 | 6,0-8,0 | |||||||
| 14 | 8,0-9,5 | |||||||
| 16 | 9,5-11,0 | |||||||
| 18 | 11,0-13,0 | |||||||
| 20 | 13,0-16,0 | |||||||
| 35 | 24,0-29,0 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




(N)