Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 2,4 | 4 | 2,50 | 5,00 | 0,60 | 1,45 | 0,5 – 2,0 | 350 | 550 |
| 5 | 2,0 – 4,0 | |||||||
| 6 | 2,5 – 4,0 | |||||||
| 8 | 4,0 – 6,0 | |||||||
| 10 | 6,0 – 8,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 3,0 | 8 | 3,10 | 6,00 | 1,00 | 1,80 | 3,5 – 5,0 | 550 | 850 |
| 10 | 5,0 – 7,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 3,2 | 6 | 3,30 | 6,40 | 1,00 | 1,80 | 1,5 – 3,5 | 750 | 1100 |
| 8 | 3,5 – 5,0 | |||||||
| 10 | 5,0 – 7,0 | |||||||
| 12 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 15 | 9,0 – 12,0 | |||||||
| 18 | 12,0 – 15,0 | |||||||
| 20 | 15,0 – 17,0 |
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,0 | 6 | 4,10 | 8,00 | 1,40 | 2,20 | 1,0 – 3,0 | 1250 | 1800 |
| 8 | 3,0 – 5,0 | |||||||
| 10 | 5,0 – 6,5 | |||||||
| 12 | 6,5 – 8,5 | |||||||
| 14 | 8,5 – 10,5 | |||||||
| 16 | 10,5 – 12,5 | |||||||
| 18 | 12,5 – 14,5 | |||||||
| 20 | 14,5 – 16,5 | |||||||
| 25 | 16,5 – 21,5 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 6 | 4,90 | 9,50 | 1,50 | 2,65 | 0,5 – 3,0 | 1850 | 2600 |
| 8 | 3,0 – 4,5 | |||||||
| 10 | 4,5 – 6,0 | |||||||
| 12 | 6,0 – 8,0 | |||||||
| 14 | 8,0 – 10,0 | |||||||
| 16 | 10,0 – 12,0 | |||||||
| 18 | 12,0 – 14,0 | |||||||
| 21 | 14,0 – 17,0 | |||||||
| 24 | 17,0 – 20,0 | |||||||
| 30 | 23,0 – 25,0 | |||||||
| 35 | 25,0 – 30,0 | |||||||
| 40 | 30,0 – 35,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 5,0 | 8 | 5,10 | 9,50 | 1,60 | 2,65 | 3,0 – 4,5 | 2150 | 3100 |
| 10 | 4,5 – 6,0 | |||||||
| 12 | 6,0 – 8,0 | |||||||
| 14 | 8,0 – 10,0 | |||||||
| 16 | 10,0 – 12,0 | |||||||
| 18 | 12,0 – 14,0 | |||||||
| 20 | 14,0 – 16,0 | |||||||
| 25 | 16,0 – 21,0 | |||||||
| 30 | 21,0 – 25,0 | |||||||
| 35 | 25,0 – 30,0 | |||||||
| 40 | 30,0 – 35,0 | |||||||
| 45 | 35,0 – 40,0 | |||||||
| 50 | 40,0 – 45,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 6,0 | 8 | 6,10 | 12,0 | 1,80 | 3,20 | 2,0 – 3,0 | 3200 | 4600 |
| 10 | 3,0 – 5,0 | |||||||
| 12 | 5,0 – 7,0 | |||||||
| 14 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 16 | 9,0 – 11,0 | |||||||
| 18 | 11,0 – 13,0 | |||||||
| 20 | 13,0 – 15,0 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



(N)