Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 3,2 | 5,1 | 3,20 | 5,9 | 0,8 | 1,92 | 1,5 – 1,6 | 1580 | 2000 |
| 6,8 | 1,7-3,2 | |||||||
| 8,3 | 3,3-4,8 | |||||||
| 9,9 | 4,9-6,4 | |||||||
| 11,5 | 6,5-7,9 | |||||||
| 13,4 | 8,0-9,5 | |||||||
| 15,1 | 9,6-11,1 | |||||||
| 16,8 | 11,2-12,7 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,0 | 5,8 | 4,10 | 7,4 | 1,00 | 2,42 | 1,0-1,6 | 2450 | 3110 |
| 7,4 | 1,7-3,2 | |||||||
| 9,0 | 3,3-4,8 | |||||||
| 10,5 | 4,9-6,4 | |||||||
| 12 | 6,5-7,9 | |||||||
| 13,7 | 8,0-9,5 | |||||||
| 15,6 | 9,6-11,1 | |||||||
| 17,4 | 11,2-12,7 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 6,4 | 4,90 | 8,9 | 1,1 | 2,93 | 1,5-1,6 | 3200 | 4450 |
| 8 | 1,7-3,2 | |||||||
| 9,6 | 3,3-4,8 | |||||||
| 11,2 | 4,9-6,4 | |||||||
| 12,8 | 6,5-7,9 | |||||||
| 14,4 | 8,0-9,5 | |||||||
| 16 | 9,6-11,1 | |||||||
| 17,5 | 11,2-12,7 | |||||||
| 19,4 | 12,8-14,3 | |||||||
| 21,4 | 14,4-15,9 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



(N)