Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 4,0 | 18,8 | 4,20 – 4,50 | 12,00 | 1,50 | 2,40 | 20,60 | 1,0 – 7,0 | 700 | 850 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 4,8 | 20,5 | 5,00 – 5,30 | 14,00 | 1,90 | 2,82 | 21,90 | 1,0 – 4,0 | 900 | 1150 |
| 24,5 | 25,90 | 4,0 – 12,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 4,8 | 20,5 | 5,00 – 5,30 | 16,00 | 1,80 | 2,82 | 21,90 | 1,0 – 9,0 | 900 | 1150 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



(N)