Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 4,0 | 10,5 | 4,20 – 4,50 | 8,00 | 1,40 | 2,40 | 12,30 | 0,5 – 2,5 | 730 | 950 |
| 13,6 | 15,40 | 1,0 – 3,0 | |||||||
| 18,8 | 20,60 | 1,0 – 7,0 | |||||||
| 20,4 | 22,20 | 1,0 – 8,5 | |||||||
| 24,5 | 26,30 | 4,0 – 12,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 4,8 | 15,3 | 5,00 – 5,30 | 10,00 | 1,90 | 2,82 | 16,70 | 1,0 – 4,0 | 900 | 1150 |
| 20,5 | 21,90 | 1,0 – 9,0 | |||||||
| 124,5 | 25,90 | 4,0 – 12,0 | |||||||
| 28,0 | 29,40 | 6,0 – 16,0 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




(N)