Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 5,2 | 20,0 | 5,30 – 5,60 | 11,40 | 2,00 | 3,00 | 23,75 | 0,5 – 5,1 | 3000 | 1700 |
| 26,5 | 29,75 | 4,5 – 11,5 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 6,4 | 23,5 | 6,50 – 6,70 | 14,00 | 2,60 | 3,40 | 28,50 | 1,5 – 6,5 | 4000 | 2500 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | m/m | (N) | ||||||
| 7,7 | 28,0 | 7,90 – 8,30 | 19,00 | 4,00 | 4,40 | 35,00 | 1,5 – 9,5 | 4300 | 4800 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




(N)