Schemat
Wymiary metryczne
| Symbol | 43.1 | 63.1 | 63.6 | 83.6 | 84.1 | 85.1 |
| Średnica otworu – D | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 5.1 |
| C +0.0 -0.13 | 4.2 | 5.39 | 5.39 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
| SW | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Minimalna grubość materiału [s] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Średnica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.22 | 5.41 | 5.41 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 6 | 6.8 | 6.8 | 8 | 8 | 8 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




