Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M2, M2.5, M3 | M3alt | M4 | M5 | ||||||||||
| C +0.0 -0.13 | 4.2 | 5.39 | 7.12 | 7.12 | ||||||||||
| D pogłębienia ± 0.13 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 5.35 | ||||||||||
| SW | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||
| Minimalna grubość materiału [s] | 1.0 | 1.0 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||
| Średnica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.22 | 5.41 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 6 | 6.8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Oznaczenie długości (mm) +0.05/-0.13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B – głębokość bez gwintu [mm] ±0.25 | 4 | 8 | 11 | |||||||||||
Dane techniczne
| Gwint | M2.5, M3 | M3alt | M3.5, M4 | M5 | |
| Grubość blachy stalowej w teście [mm] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Siła wcisku [kN] | 9.9 | 14.8 | 17.9 | 17.9 | |
| Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | 2.16 | 2.16 | 8.5 | 8.5 | |
| Siła wyrywającą [N] | 1050 | 1870 | 2500 | 2500 | |
| Siła przeciągnięcia [N] | T-SO | 1470 | 1470 | 3180 | 3180 |
| T-SO/T-SOS | 1180 | 1180 | 2490 | 2490 | |
T-SOA: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 50
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




