Schemat

| ŚREDNICA | A | B | C | D DŁUGOŚĆ GWINTU | OTWÓR MONTAŻOWY -0,00 +0,10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC-UNF | ISO | mm | mm | mm | ARBSO | mm |
| 4 | 2,5 , 3 | 5,8 | 7,9 | 3,2 | 3,3 | 5,90 |
| 6 | 3,5 | 6,9 | 9,5 | 3,8 | 3,9 | 6,95 |
| 8 | 4 | 6,9 | 9,5 | 3,8 | 3,9 | 6,95 |
| 10 | 5 | 8,3 | 11,1 | 4,4 | 4,6 | 8,35 |
| 1 / 4 | 6 | 9,5 | 12,7 | 5,7 | 5,9 | 9,65 |
| 5 / 16 | 8 | 13,0 | 15,9 | 6,4 | 6,5 | 13,10 |
| 3 / 8 – 7 / 16 | 10 | 15,4 | 19,1 | 7,6 | 7,9 | 15,50 |
| 1 / 2 | 12 | 19,4 | 25,4 | 10,2 | 10,4 | 19,50 |
ARBSO – dostępne długości (‘L’)
Tabela 1 (Wartości MM)
| MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
|---|
Tabela 2 (Grubość blachy – zakres pierwszy)
| GRUBOŚĆ BLACHY | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | 1,1 – 1,3 | 1,4 – 1,6 | 1,7 – 1,9 | 2,0 – 2,2 | 2,3 – 2,5 | 2,6 – 2,8 |
|---|
Tabela 3 (Grubość blachy – zakres drugi)
| GRUBOŚĆ BLACHY | 2,9 – 3,1 | 3,2 – 3,4 | 3,5 – 3,7 | 3,8 – 4,0 | 4,1 – 4,3 | 4,4 – 4,6 | 4,7 – 4,9 | 5,0 – 5,9 |
|---|

| ŚREDNICA | STEMPEL T-ARB, T-ARBSO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC-UNF | ISO | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| 2 | 2 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 12,5 |
| – | 2,5 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 12,5 |
| 4 | 3 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 12,5 |
| 6 | 3,5 | 5,3 | 0,6 | 0,5 | 8,7 | 12,5 |
| 8 | 4 | 5,3 | 0,6 | 0,5 | 8,7 | 12,5 |
| 10 | 5 | 6,8 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 16,0 |
| 1/4 | 6 | 8,0 | 0,9 | 0,6 | 11,9 | 16,0 |
| 5/16 | 8 | 11,1 | 1,0 | 0,6 | 15,5 | 19,0 |
| 3/8-7/16 | 10 | 13,5 | 1,1 | 0,6 | 18,3 | 19,0 |
| 1/2 | 12 | 17,1 | 1,3 | 0,6 | 22,2 | 25,0 |
ARBSO – dostępne długości (‘L’)
Tabela 1: Wartości MM
| MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
|---|
Tabela 2: Grubość Blachy (Zakres 1)
| GRUBOŚĆ BLACHY | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | 1,1 – 1,3 | 1,4 – 1,6 | 1,7 – 1,9 | 2,0 – 2,2 | 2,3 – 2,5 | 2,6 – 2,8 |
|---|
Tabela 3: Grubość Blachy (Zakres 2)
| GRUBOŚĆ BLACHY | 2,9 – 3,1 | 3,2 – 3,4 | 3,5 – 3,7 | 3,8 – 4,0 | 4,1 – 4,3 | 4,4 – 4,6 | 4,7 – 4,9 | 5,0 – 5,9 |
|---|
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



