Schemat

| ŚREDNICA | A | B | C | D DŁUGOŚĆ GWINTU | OTWÓR MONTAŻOWY -0,00 +0,10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC-UNF | ISO | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2 | 2 | 3,5 | 5,0 | 2,3 | 2,8 | 3,6 |
| – | 2,5 | 4,2 | 5,5 | 2,8 | 3,3 | 4,3 |
| 4 | 3 | 4,2 | 5,5 | 2,8 | 3,3 | 4,3 |
| 6 | 3,5 | 5,4 | 7,0 | 3,2 | 3,8 | 5,5 |
| 8 | 4 | 5,4 | 7,0 | 3,2 | 3,8 | 5,5 |
| 10 | 5 | 6,4 | 8,5 | 3,8 | 4,3 | 6,5 |
| 1/4 | 6 | 7,6 | 10,0 | 5,1 | 5,6 | 7,7 |
| 5/16 | 8 | 9,7 | 12,0 | 6,5 | 7,0 | 9,8 |
MINOFF – dostępne długości (‘L’)
Tabela 1 (Wartości MM)
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tabela 2 (Wartości KOD)
| 001 | 003 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 013 | 014 | 016 |
Tabela 3 (Wartości – grubość blachy)
| 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | 1,1 – 1,3 | 1,4 – 1,6 | 1,7 – 1,9 | 2,0 – 2,2 | 2,3 – 2,5 | 2,6 – 2,8 | 2,9 – 3,1 |

Rozmiar stępla
| ŚREDNICA | STEMPEL T-MINARB, T-MINOFF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC-UNF | ISO | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| 2 | 2 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 12,5 |
| – | 2,5 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 12,5 |
| 4 | 3 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 7,1 | 12,5 |
| 6 | 3,5 | 5,3 | 0,6 | 0,5 | 8,7 | 12,5 |
| 8 | 4 | 5,3 | 0,6 | 0,5 | 8,7 | 12,5 |
| 10 | 5 | 6,8 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 16,0 |
| 1/4 | 6 | 8,0 | 0,9 | 0,6 | 11,9 | 16,0 |
| 5/16 | 8 | 11,1 | 1,0 | 0,6 | 15,5 | 19,0 |
| 3/8-7/16 | 10 | 13,5 | 1,1 | 0,6 | 18,3 | 19,0 |
| 1/2 | 12 | 17,1 | 1,3 | 0,6 | 22,2 | 25,0 |
Jak zamawiać
| T-MINARB | |
|---|---|
| KOD PRODUKTU | T-MINARB-M4-008-ST |
| ŚREDNICA | T-MINARB-M4-008-ST |
| KOD | T-MINARB-M4-008-ST |
| MATERIAŁ | T-MINARB-M4-008-ST |
| T-MINOFF | |
|---|---|
| KOD PRODUKTU | T-MINOFF-M4-008-12MM-ST |
| ŚREDNICA | T-MINOFF-M4-008-12MM-ST |
| KOD | T-MINOFF-M4-008-12MM-ST |
| DŁUGOŚĆ | T-MINOFF-M4-008-12MM-ST |
| MATERIAŁ | T-MINOFF-M4-008-12MM-ST |
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



